Split 1 02:18:03.3 02:18:03.3 Split 2 00:13:07.7 02:31:11.1 Split 3 00:06:00.9 02:37:12.1 Split 4 00:10:55.0 02:48:07.1 ...
Split 1 02:21:04.0 02:21:04.0 Split 2 00:11:13.2 02:32:17.3 Split 3 00:05:54.7 02:38:12.0 Split 4 00:11:41.5 02:49:53.6 ...
Split 1 00:06:04.0 00:06:04.0 Split 2 00:15:47.9 00:21:52.0 Split 3 00:04:03.9 00:25:55.9 Split 4 00:08:32.2 00:34:28.1 ...
Split 1 00:05:36.5 00:05:36.5 Split 2 00:15:01.5 00:20:38.0 Split 3 00:04:22.6 00:25:00.6 Split 4 00:10:30.9 00:35:31.6 ...
Split 1 00:39:20.4 00:39:20.4 Split 2 00:32:11.3 01:11:31.7 Split 3 00:06:01.0 01:17:32.8 ...
Split 1 00:36:09.8 00:36:09.8 Split 2 00:09:30.8 00:45:40.6 Split 3 00:21:29.3 01:07:10.0 Split 4 00:06:42.4 01:13:52.4 ...
Split 1 00:36:04.3 00:36:04.3 Split 2 00:09:04.0 00:45:08.4 Split 3 00:21:09.6 01:06:18.0 Split 4 00:07:32.4 01:13:50.4 ...
Split 1 00:36:09.5 00:36:09.5 Split 2 00:09:29.8 00:45:39.4 Split 3 00:21:20.6 01:07:00.0 Split 4 00:06:54.1 01:13:54.2 ...
Split 1 00:00:11.8 00:00:11.8 Split 2 00:21:12.1 00:21:24.0 Split 3 00:22:40.1 00:44:04.1 ...
Teamwertung weiblich 847 Frederike Fassmer 0000 GER Fr. Fassmer GmbH & Co. KG 00:30:52.9 01:08:07.4 ...
Einzelwertung männlich 2182 Aristona Ciptaraharja 0000 GER Fraunhofer ITWM 00:23:27.8 00:45:19.7 ...
15223 Lilly Wittner GER 00:42:24.9 03:47:55.0 ...