24408 置富麥銀五八購A(@EC) 00778 認購 2025-08-04 4.880 0.55% 23.90% 47.00% 9.37 1.00 20072 恆指摩通四九沽A(@EP) HSI 認沽 2024-09-27 15423.000 0.55% N/A N/A N/A 0.00 26201 瑞聲法興四乙購A(@EC) 02018 認購 2024-12-16 45.600 0.54% ...
現價:0.126 升跌: 買價:0.124 最高:N/A 開市價:N/A 成交量:0.00 ...
現價:0.135 升跌: 0.015 買價:0.129 最高:0.136 開市價:0.133 成交量:27.00萬 ...
現價:0.020 升跌: 0.003 買價:0.020 最高:0.021 開市價:0.018 成交量:1.51千萬 ...
現價:0.110 升跌: 0.013 買價:0.110 最高:0.117 開市價:0.101 成交量:3.70千萬 ...
現價:0.034 升跌: 0.002 買價:0.033 最高:0.045 開市價:0.040 成交量:2.13千萬 ...
現價:0.112 升跌: 0.015 買價:0.111 最高:0.117 開市價:0.102 成交量:2.93千萬 ...
現價:0.094 升跌: 0.012 買價:0.094 最高:0.100 開市價:0.086 成交量:5.22千萬 ...
現價:0.108 升跌: 0.012 買價:0.106 最高:0.113 開市價:0.103 成交量:2.11千萬 ...
現價:0.047 升跌: 0.002 買價:0.047 最高:0.058 開市價:0.049 成交量:4.04千萬 ...
現價:N/A 升跌: 買價:0.000 最高:N/A 開市價:N/A 成交量:0.00 ...